| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | VERGİ HADDİ |
| | | | |
| 01.01 | Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: | | |
| | – Atlar: | | |
| 0101.21.00.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.29 | – – Diğerleri : | | |
| 0101.29.10.00.00 | – – – Kesimlik atlar | Baş | 35 |
| 0101.29.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 0101.30 | – Eşekler: | | |
| 0101.30.00.10.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.30.00.90.00 | – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 0101.90 | – Diğerleri: | | |
| 0101.90.00.10.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.90.00.90.00 | – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 01.02 | Canlı büyükbaş hayvanlar: | | |
| | – Sığırlar | | |
| 0102.21 | – – Damızlıklar : | | |
| 0102.21.10.00.00 | – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | Baş | 10 |
| 0102.21.30.00.00 | – – – İnekler | Baş | 10 |
| 0102.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 10 |
| 0102.29 | – – Diğerleri: | | |
| 0102.29.05.00.00 | – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | Baş | 150 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0102.29.10.00.00 | – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | Baş | 150 |
| | – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: | | |
| 0102.29.21.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş | 150 |
| 0102.29.29.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | – – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: | | |
| 0102.29.41.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş | 150 |
| 0102.29.49.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | – – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler: | | |
| | – – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): | | |
| | – – – – – – Kesimlik olanlar: | | |
| 0102.29.51.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | Baş | 150 |
| 0102.29.51.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.59.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | – – – – – İnekler: | | |
| | – – – – – – Kesimlik olanlar: | | |
| 0102.29.61.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | Baş | 150 |
| 0102.29.61.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.69.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | – – – – – Diğerleri: | | |
| | – – – – – – Kesimlik olanlar: | | |
| 0102.29.91.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | Baş | 150 |
| 0102.29.91.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.99.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | – Bufalo: | | |
| 0102.31.00.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0102.39 | – – Diğerleri : | | |
| 0102.39.10.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 150 |
| 0102.39.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.90 | – Diğerleri | | |
| 0102.90.20.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| | – – Diğerleri : | | |
| 0102.90.91.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 150 |
| 0102.90.99.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | | | |
| 01.03 | Canlı domuzlar: | | |
| 0103.10 | – Damızlıklar | | |
| 0103.10.00.10.00 | – – Evcil damızlıklar | Baş | 30 |
| 0103.10.00.90.00 | – – Diğer damızlıklar | Baş | 30 |
| | – Diğerleri: | | |
| 0103.91 | – – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar: | | |
| 0103.91.10.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 85 |
| 0103.91.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| 0103.92 | – – Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar: | | |
| | – – – Evcil türler: | | |
| 0103.92.11.00.00 | – – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar | Baş | 85 |
| 0103.92.19.00.00 | – – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| 0103.92.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| | | | |
| 01.04 | Canlı koyun ve keçiler: | | |
| 0104.10 | – Koyunlar: | | |
| 0104.10.10.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 20 |
| | – – Diğerleri: | | |
| 0104.10.30.00.00 | – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | Baş | 150 |
| 0104.10.80.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0104.20 | – Keçiler: | | |
| 0104.20.10.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 20 |
| | – – Diğerleri | | |
| 0104.20.90.00.13 | – – – Oğlaklar | Baş | 150 |
| 0104.20.90.00.18 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| | | | |
| 01.05 | Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) | | |
| | ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: | | |
| | – Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: | | |
| 0105.11 | – – Horozlar ve tavuklar (“Gallus Domesticus” türü): | | |
| | – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : | | |
| | – – – – Damızlık olanlar: | | |
| 0105.11.11.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 30 |
| 0105.11.11.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 30 |
| | – – – – Diğerleri: | | |
| 0105.11.19.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.11.19.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.11.19.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| | – – – – Damızlık olanlar | | |
| 0105.11.91.00.11 | – – – – – Etlik ebeveyn | Adet | 30 |
| 0105.11.91.00.12 | – – – – – Yumurtacı ebeveyn | Adet | 30 |
| 0105.11.91.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| | – – – – Diğerleri: | | |
| 0105.11.99.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.11.99.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.11.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.12 | – – Hindiler: | | |
| | – – – Damızlık olanlar | | |
| 0105.12.00.10.11 | – – – – Hindi civcivi | Adet | 30 |
| 0105.12.00.10.19 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0105.12.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.13. | – – Ördekler | | |
| 0105.13.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.13.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.14 | – – Kazlar | | |
| 0105.14.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.14.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.15 | – – Beç tavukları | | |
| 0105.15.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.15.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | – Diğerleri | | |
| 0105.94 | – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ; | | |
| 0105.94.00.10.00 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0105.94.00.90.11 | – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.94.00.90.12 | – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.94.00.90.19 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.99 | – – Diğerleri: | | |
| | – – – Ördekler: | | |
| 0105.99.10.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | – – – Kazlar: | | |
| 0105.99.20.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | – – – Hindiler: | | |
| 0105.99.30.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.30.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | – – – Beç tavukları: | | |
| 0105.99.50.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.50.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| | | | |
| 01.06 | Canlı diğer hayvanlar: | | |
| | – Memeliler: | | |
| 0106.11.00.00.00 | – – Maymunlar (Primatlar) | Adet | 30 |
| 0106.12.00.00.00 | – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları | | |
| | (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli | | |
| | ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz | Adet | 30 |
| | aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler): | | |
| 0106.13.00.00.00 | – – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) | Adet | 30 |
| 0106.14 | – – Tavşanlar veya yabani tavşanlar: | | |
| | – – – Evcil tavşanlar: | | |
| 0106.14.10.10.00 | – – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.14.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0106.14.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 30 |
| 0106.19 | – – Diğerleri: | | |
| 0106.19.00.10.00 | – – – Kobaylar, fareler | – | 5 |
| 0106.19.00.90.00 | – – – Diğerleri | – | 30 |
| 0106.20 | – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) : | | |
| 0106.20.00.00.11 | – – Süs kaplumbağası (akvaryum için) | Adet | 30 |
| 0106.20.00.00.19 | – – Diğerleri | Adet | 30 |
| | – Kuşlar: | | |
| 0106.31.00.00.00 | – – Yırtıcı kuşlar | Adet | 30 |
| 0106.32.00.00.00 | – – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, | Adet | 30 |
| | makaolar ve kakadular dahil) | | |
| 0106.33 | – – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae): | | |
| 0106.33.00.10.00 | – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.33.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0106.39 | – – Diğerleri: | | |
| | – – – Güvercinler: | | |
| 0106.39.10.10.00 | – – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.39.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0106.39.80.10.00 | – – – – Damızlıklar | – | 30 |
| 0106.39.80.90.00 | – – – – Diğerleri | – | 30 |
| | – Böcekler | | |
| 0106.41 | – – Arılar: | | |
| 0106.41.00.10.00 | – – – Damızlıklar | – | 30 |
| 0106.41.00.90.00 | – – – Diğerleri | – | 30 |
| 0106.49 | – – Diğerleri: | | |
| 0106.49.00.00.11 | – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | – | 30 |
| 0106.49.00.00.19 | – – – Diğerleri | – | 30 |
| 0106.90 | – Diğerleri: | | |
| 0106.90.00.10.00 | – – Damızlıklar | – | 30 |
| | – – Diğerleri: | | |
| 0106.90.00.90.11 | – – – Kurbağalar | – | 30 |
| 0106.90.00.90.12 | – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | – | 30 |
| 0106.90.00.90.19 | – – – Diğerleri | – | 30 |
| 02.01 | Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0201.10.00.00.00 | – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0201.20 | – Diğer kemikli parçalar: | | |
| 0201.20.20.00.00 | – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | – | 250 |
| 0201.20.30.00.00 | – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | – | 250 |
| 0201.20.50.00.00 | – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | – | 250 |
| 0201.20.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 250 |
| 0201.30.00.00.00 | – Kemiksiz | – | 250 |
| | | | |
| 02.02 | Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş): | | |
| 0202.10.00.00.00 | – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0202.20 | – Diğer kemikli parçalar: | | |
| 0202.20.10.00.00 | – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | – | 250 |
| 0202.20.30.00.00 | – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | – | 250 |
| 0202.20.50.00.00 | – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | – | 250 |
| 0202.20.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 250 |
| 0202.30 | – Kemiksiz: | | |
| 0202.30.10.00.00 | – – Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, | | |
| | her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok | | |
| | halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu | | |
| | bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek | | |
| | parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto | | |
| | hariç) oluşmalıdır.] | – | 250 |
| 0202.30.50.00.00 | – – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri | – | 250 |
| 0202.30.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 250 |
| | | | |
| 02.03 | Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): | | |
| | – Taze veya soğutulmuş: | | |
| 0203.11 | – – Karkas veya yarım karkas : | | |
| 0203.11.10.00.00 | – – – Evcil domuz eti | – | 250 |
| 0203.11.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.12 | – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli): | | |
| | – – – Evcil domuz eti: | | |
| 0203.12.11.00.00 | – – – – But ve but parçaları | – | 250 |
| 0203.12.19.00.00 | – – – – Kol ve kol parçaları | – | 250 |
| 0203.12.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.19 | – – Diğerleri: | | |
| | – – – Evcil domuz eti: | | |
| 0203.19.11.00.00 | – – – – Ön kısım ve bunların parçaları | – | 250 |
| 0203.19.13.00.00 | – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları | – | 250 |
| 0203.19.15.00.00 | – – – – Karın ve karın parçaları | – | 250 |
| | – – – – Diğerleri: | | |
| 0203.19.55.00.00 | – – – – – Kemiksiz | – | 250 |
| 0203.19.59.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.19.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| | – Dondurulmuş: | | |
| 0203.21 | – – Karkas ve yarım karkas: | | |
| 0203.21.10.00.00 | – – – Evcil domuz eti | – | 250 |
| 0203.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.22 | – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli): | | |
| | – – – Evcil domuz eti: | | |
| 0203.22.11.00.00 | – – – – But ve but parçaları | – | 250 |
| 0203.22.19.00.00 | – – – – Kol ve kol parçaları | – | 250 |
| 0203.22.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.29 | – – Diğerleri: | | |
| | – – – Evcil domuz eti: | | |
| 0203.29.11.00.00 | – – – – Ön kısım ve bunların parçaları | – | 250 |
| 0203.29.13.00.00 | – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları | – | 250 |
| 0203.29.15.00.00 | – – – – Karın ve karın parçaları | – | 250 |
| | – – – – Diğerleri: | | |
| 0203.29.55.00.00 | – – – – – Kemiksiz | – | 250 |
| 0203.29.59.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0203.29.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| | | | |
| 02.04 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş): | | |
| 0204.10.00.00.00 | – Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) | – | 250 |
| | – Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0204.21.00.00.00 | – – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0204.22 | – – Diğer kemikli parçalar: | | |
| 0204.22.10.00.00 | – – – Kısa ön çeyrekler | – | 250 |
| 0204.22.30.00.00 | – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | – | 250 |
| 0204.22.50.00.00 | – – – But veya yarım but | – | 250 |
| 0204.22.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0204.23.00.00.00 | – – Kemiksiz | – | 250 |
| 0204.30.00.00.00 | – Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) | – | 250 |
| | – Diğer koyun etleri (dondurulmuş): | | |
| 0204.41.00.00.00 | – – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0204.42 | – – Kemikli diğer parçalar: | | |
| 0204.42.10.00.00 | – – – Kısa ön çeyrekler | – | 250 |
| 0204.42.30.00.00 | – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | – | 250 |
| 0204.42.50.00.00 | – – – But veya yarım but | – | 250 |
| 0204.42.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0204.43 | – – Kemiksiz: | | |
| 0204.43.10.00.00 | – – – Kuzu eti | – | 250 |
| 0204.43.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0204.50 | – Keçi eti: | | |
| | – – Taze veya soğutulmuş: | | |
| 0204.50.11.00.00 | – – – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0204.50.13.00.00 | – – – Kısa ön çeyrekler | – | 250 |
| 0204.50.15.00.00 | – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | – | 250 |
| 0204.50.19.00.00 | – – – But veya yarım but | – | 250 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0204.50.31.00.00 | – – – – Kemikli parçalar | – | 250 |
| 0204.50.39.00.00 | – – – – Kemiksiz parçalar | – | 250 |
| | – – Dondurulmuş: | | |
| 0204.50.51.00.00 | – – – Karkas ve yarım karkas | – | 250 |
| 0204.50.53.00.00 | – – – Kısa ön çeyrekler | – | 250 |
| 0204.50.55.00.00 | – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | – | 250 |
| 0204.50.59.00.00 | – – – But veya yarım but | – | 250 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0204.50.71.00.00 | – – – – Kemikli parçalar | – | 250 |
| 0204.50.79.00.00 | – – – – Kemiksiz parçalar | – | 250 |
| | | | |
| 0205.00 | At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): | | |
| | – Taze veya soğutulmuş | | |
| 0205.00.20.00.11 | – – At eti | – | 250 |
| 0205.00.20.00.19 | – – Eşek, katır ve bardo etleri | – | 250 |
| | – Dondurulmuş | | |
| 0205.00.80.00.11 | – – At eti | – | 250 |
| 0205.00.80.00.19 | – – Eşek, katır ve bardo etleri | – | 250 |
| | | | |
| 02.06 | Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların | | |
| | yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): | | |
| 0206.10 | – Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0206.10.10.00.00 | – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | – | 250 |
| | – – Diğerleri: | | |
| 0206.10.95.00.00 | – – – Kalın ve ince etek | – | 250 |
| 0206.10.98.00.00 | – – – Diğerleri | – | 250 |
| | – Sığır sakatatı (dondurulmuş): | | |
| 0206.21.00.00.00 | – – Diller | – | 250 |
| 0206.22.00.00.00 | – – Karaciğerler | – | 250 |
| 0206.29 | – – Diğerleri: | | |
| 0206.29.10.00.00 | – – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | – | 250 |
| | – – – Diğerleri: | | |
| 0206.29.91.00.00 | – – – – Kalın ve ince etek | – | 250 |
| 0206.29.99.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 250 |
| 0206.30.00.00.00 | – Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) | – | 250 |
| | – Domuz sakatatı (dondurulmuş): | | |
| 0206.41.00.00.00 | – – Karaciğerler | – | 250 |
| 0206.49.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 250 |
| 0206.80 | – Diğerleri (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0206.80.10.00.00 | – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | – | 250 |
| | – – Diğerleri: | | |
| 0206.80.91.00.00 | – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı | – | 250 |
| | – – – Koyun ve keçi sakatatı | | |
| 0206.80.99.00.11 | – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri | – | 250 |
| 0206.80.99.00.12 | – – – – Koyun kuyruğu | – | 250 |
| 0206.80.99.00.19 | – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | – | 250 |
| 0206.90 | – Diğerleri (dondurulmuş): | | |
| 0206.90.10.00.00 | – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | – | 250 |
| | – – Diğerleri: | | |
| 0206.90.91.00.00 | – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı | – | 250 |
| | – – – Koyun ve keçi sakatatı | | |
| 0206.90.99.00.11 | – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri | – | 250 |
| 0206.90.99.00.12 | – – – – Koyun kuyruğu | – | 250 |
| 0206.90.99.00.19 | – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | – | 250 |
| | | | |
| 02.07 | 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen | | |
| | sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): | | |
| | – Horoz ve tavuklar ( “Gallus domesticus” türü): | | |
| 0207.11 | – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0207.11.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük | | |
| | denilen tavuklar | – | 100 |
| 0207.11.30.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat | | |
| | boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen | | |
| | tavuklar | – | 100 |
| 0207.11.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği , | | |
| | karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer | | |
| | şekilde bulunanlar | – | 100 |
| 0207.12 | – – Parçalanmamış (dondurulmuş): | | |
| 0207.12.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları | | |
| | kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış | | |
| | % 70’lik denilen tavuklar | – | 100 |
| | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları | | |
| | kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış | | |
| | % 65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar: | | |
| 0207.12.90.00.11 | – – – – Yumurta tavuğu | – | 100 |
| 0207.12.90.00.12 | – – – – Et tavuğu | – | 100 |
| 0207.12.90.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
| 0207.13 | – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş): | | |
| | – – – Parçalar: | | |
| 0207.13.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | – | 100 |
| | – – – – Kemikli: | | |
| 0207.13.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | – | 100 |
| 0207.13.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | – | 100 |
| 0207.13.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | – | 100 |
| 0207.13.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | – | 100 |
| 0207.13.60.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | – | 100 |
| 0207.13.70.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – – – Sakatat: | | |
| 0207.13.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | – | 50 |
| 0207.13.99.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
| 0207.14 | – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) : | | |
| | – – – Parçalar: | | |
| | – – – – Kemiksiz: | | |
| 0207.14.10.00.11 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | – | 100 |
| 0207.14.10.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – – – – Kemikli: | | |
| 0207.14.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | – | 100 |
| 0207.14.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | – | 100 |
| 0207.14.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | – | 100 |
| 0207.14.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | – | 100 |
| 0207.14.60.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | – | 100 |
| 0207.14.70.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – – – Sakatat : | | |
| 0207.14.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | – | 50 |
| | – – – – Diğerleri: | | |
| 0207.14.99.00.11 | – – – – – Taşlık | – | 100 |
| 0207.14.99.00.12 | – – – – – Pençe ve ayaklar | – | 100 |
| 0207.14.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – Hindiler: | | |
| 0207.24 | – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | | |
| 0207.24.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, | | |
| | yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler | – | 100 |
| 0207.24.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, | | |
| | yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya | | |
| | diğer şekilde bulunanlar | – | 100 |
| 0207.25 | – – Parçalanmamış (dondurulmuş): | | |
| 0207.25.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, | | |
| | yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler | – | 100 |
| 0207.25.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, | | |
| | yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya | | |
| | diğer şekilde bulunanlar | – | 100 |
| 0207.26 | – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) : | | |
| | – – – Parçalar: | | |
| 0207.26.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | – | 100 |
| | – – – – Kemikli: | | |
| 0207.26.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | – | 100 |
| 0207.26.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | – | 100 |
| 0207.26.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | – | 100 |
| 0207.26.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | – | 100 |
| | – – – – – But ve but parçaları: | | |
| 0207.26.60.00.00 | – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları | – | 100 |
| 0207.26.70.00.00 | – – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| 0207.26.80.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – – – Sakatat : | | |
| 0207.26.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | – | 50 |
| 0207.26.99.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
| 0207.27 | – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) : | | |
| | – – – Parçalar: | | |
| 0207.27.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | – | 100 |
| | – – – – Kemikli: | | |
| 0207.27.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | – | 100 |
| 0207.27.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | – | 100 |
| 0207.27.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | – | 100 |
| 0207.27.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | – | 100 |
| | – – – – – But ve but parçaları: | | |
| 0207.27.60.00.00 | – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları | – | 100 |
| 0207.27.70.00.00 | – – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| 0207.27.80.00.00 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – – – Sakatat : | | |
| 0207.27.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | – | 50 |
| 0207.27.99.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
| | – Ördekler : | | |
| 0207.41 | – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | | |
